Renting an H100, A100 or RTX 4090 in the cloud? Prices vary wildly, and the big clouds charge two to five times what specialist GPU providers do. This pulls live hourly rates from 60+ providers and ranks them, so you can find the cheapest place to rent the exact GPU you need right now.
Live prices via ComputePrices, refreshed on every load, falling back to figures built 30 August 2026 if that feed is down. Spot and marketplace rates change by the minute, so confirm on the provider before you commit.
| GPU | VRAM | Provider | Pricing | Commit | $/hour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tesla V100Cheapest | 32 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.030 | Rent |
| L4Cheapest | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.030 | Rent |
| RTX 3070 | 8 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.040 | Rent |
| Quadro P4000 | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.040 | Rent |
| RTX 3070 | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.040 | Rent |
| RTX 4060 | 8 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.050 | Rent |
| RTX 5060 | 12 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.050 | Rent |
| RTX 3080 | 10 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.050 | Rent |
| RTX A2000 | 6 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.050 | Rent |
| Quadro P4000 | 8 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.054 | Rent |
| RTX 4060 Ti | 8 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.058 | Rent |
| RTX 3080 | 10 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 5060 | 12 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 4060 | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 4060 Ti | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 4060 | 8 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.061 | Rent |
| RTX 5060 | 12 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.065 | Rent |
| RTX 5060 | 12 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.069 | Rent |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.069 | Rent |
| RTX 4070 | 12 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| RTX A5000 | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| RTX 4070 | 12 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.074 | Rent |
| RTX 4060 Ti | 8 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX 5070 | 12 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| Quadro RTX 4000 | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX 3080 | 10 GB | Genesis Cloud | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX 3080 | 10 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.081 | Rent |
| RTX 3070 | 8 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.082 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | Verda | Spot | None | $0.085 | Rent |
| RTX A5000 | 24 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.090 | Rent |
| RTX 4070 Ti SUPER | 16 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.090 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.090 | Rent |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.094 | Rent |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.10 | Rent |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.10 | Rent |
| RTX 4070 | 12 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.10 | Rent |
| RTX 5070 | 12 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.10 | Rent |
| RTX 5070 | 12 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.11 | Rent |
| RTX 4070 | 12 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.11 | Rent |
| RTX 4080 | 16 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.11 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Hyperstack | Reserved | None | $0.11 | Rent |
| RTX A4500 | 20 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.11 | Rent |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.11 | Rent |
| RTX A2000 | 6 GB | Runpod | On-demand | None | $0.12 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | Lium.io | On-demand | None | $0.12 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.12 | Rent |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.12 | Rent |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.12 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.12 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.12 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.13 | Rent |
| RTX 3070 | 8 GB | Runpod | On-demand | None | $0.13 | Rent |
| Quadro RTX 6000 | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.13 | Rent |
| RTX 5080 | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.13 | Rent |
| RTX 4080 SUPER | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.13 | Rent |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.13 | Rent |
| RTX 4080 SUPER | 16 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.13 | Rent |
| Quadro RTX 6000 | 24 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.13 | Rent |
| RTX A2000 | 6 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.14 | Rent |
| RTX PRO 4000 | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.14 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Hyperstack | On-demand | None | $0.15 | Rent |
| RTX 4080 | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.15 | Rent |
| RTX 4080 | 16 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.16 | Rent |
| RTX A5000 | 24 GB | Runpod | On-demand | None | $0.16 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.16 | Rent |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.16 | Rent |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.16 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | Google Cloud | Reserved | 36 mo | $0.16 | Rent |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.16 | Rent |
| RTX 3080 | 10 GB | Runpod | On-demand | None | $0.17 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Runpod | On-demand | None | $0.17 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | Verda | On-demand | None | $0.17 | Rent |
| RTX 5080 | 16 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.18 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | Runpod | On-demand | None | $0.18 | Rent |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | Runpod | On-demand | None | $0.18 | Rent |
| RTX 5080 | 16 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.18 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.18 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | IO.NET | On-demand | None | $0.19 | Rent |
| RTX A4500 | 20 GB | Runpod | On-demand | None | $0.19 | Rent |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | Runpod | On-demand | None | $0.19 | Rent |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.19 | Rent |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.19 | Rent |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.19 | Rent |
| RTX 4080 | 16 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.20 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | Genesis Cloud | On-demand | None | $0.20 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | Theta EdgeCloud | On-demand | None | $0.20 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.21 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | Runpod | On-demand | None | $0.22 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | Google Cloud | Reserved | 12 mo | $0.22 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | Runpod | On-demand | None | $0.23 | Rent |
| RTX 4080 SUPER | 16 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.23 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | 1Legion | Reserved | 24 mo | $0.23 | Rent |
| RTX A5000 | 24 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.23 | Rent |
| A10 | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.24 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | 1Legion | Reserved | 24 mo | $0.24 | Rent |
| RTX 4080 | 16 GB | SwissGPU | On-demand | None | $0.25 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.25 | Rent |
| Quadro RTX 8000 | 48 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.25 | Rent |
| L4 | 24 GB | Google Cloud | Spot | None | $0.25 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | 1Legion | Reserved | 12 mo | $0.26 | Rent |
| RTX 4080 | 16 GB | Runpod | On-demand | None | $0.27 | Rent |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | Runpod | On-demand | None | $0.27 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | 1Legion | Reserved | 12 mo | $0.27 | Rent |
| RTX 4080 SUPER | 16 GB | Runpod | On-demand | None | $0.28 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.28 | Rent |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.28 | Rent |
| A2 | 16 GB | AceCloud | On-demand | None | $0.28 | Rent |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | Google Cloud | Reserved | 36 mo | $0.28 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | 1Legion | On-demand | None | $0.29 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Lium.io | On-demand | None | $0.30 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | 1Legion | On-demand | None | $0.30 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Verda | Spot | None | $0.30 | Rent |
| RTX 4500 Ada | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.31 | Rent |
| RTX 5080 | 16 GB | SwissGPU | On-demand | None | $0.31 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | SwissGPU | On-demand | None | $0.31 | Rent |
| L4 | 24 GB | Google Cloud | Reserved | 36 mo | $0.32 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Runpod | On-demand | None | $0.33 | Rent |
| L40 | 40 GB | Lium.io | On-demand | None | $0.33 | Rent |
| A30 | 24 GB | Seeweb | On-demand | None | $0.34 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Runpod | On-demand | None | $0.34 | Rent |
| L40 | 40 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.34 | Rent |
| A40 | 48 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.34 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | Microsoft Azure | On-demand | None | $0.34 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Hyperstack | Reserved | None | $0.35 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Thunder Compute | On-demand | None | $0.35 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | Google Cloud | On-demand | None | $0.35 | Rent |
| A30 | 24 GB | Massed Compute | On-demand | None | $0.35 | Rent |
| L4 | 24 GB | Google Cloud | On-demand | None | $0.35 | Rent |
| L40S | 48 GB | Lium.io | On-demand | None | $0.38 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | 1Legion | Reserved | 24 mo | $0.38 | Rent |
| RTX 5080 | 16 GB | Runpod | On-demand | None | $0.39 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.39 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Lium.io | On-demand | None | $0.40 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | Lium.io | On-demand | None | $0.40 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Hyperstack | Spot | None | $0.40 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Shadeform | On-demand | None | $0.40 | Rent |
| A30 | 24 GB | Jarvis Labs | On-demand | None | $0.41 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Beam | On-demand | None | $0.42 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.42 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | 1Legion | Reserved | 12 mo | $0.43 | Rent |
| A40 | 48 GB | Runpod | On-demand | None | $0.44 | Rent |
| RTX 5080 | 16 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.44 | Rent |
| L4 | 24 GB | Jarvis Labs | On-demand | None | $0.44 | Rent |
| RTX A5000 | 24 GB | Massed Compute | On-demand | None | $0.44 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Sesterce | On-demand | None | $0.44 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Runcrate | On-demand | None | $0.44 | Rent |
| L4 | 24 GB | Seeweb | On-demand | None | $0.44 | Rent |
| L4 | 24 GB | Google Cloud | Reserved | 12 mo | $0.44 | Rent |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | Google Cloud | Reserved | 12 mo | $0.45 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.45 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | IO.NET | On-demand | None | $0.47 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | 1Legion | On-demand | None | $0.48 | Rent |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | Google Cloud | Spot | None | $0.48 | Rent |
| RTX 5000 Ada | 32 GB | Runpod | On-demand | None | $0.49 | Rent |
| L4 | 24 GB | Runpod | On-demand | None | $0.49 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | IO.NET | On-demand | None | $0.49 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | SwissGPU | On-demand | None | $0.50 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Hyperstack | On-demand | None | $0.50 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Shadeform | On-demand | None | $0.50 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Massed Compute | Spot | None | $0.50 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Beam | On-demand | None | $0.51 | Rent |
| A16 | 64 GB | Shadeform | On-demand | None | $0.51 | Rent |
| RTX PRO 4000 | 24 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.51 | Rent |
| A16 | 64 GB | Vultr | On-demand | None | $0.51 | Rent |
| Quadro P4000 | 8 GB | Paperspace | On-demand | None | $0.51 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | Akamai Cloud | On-demand | None | $0.52 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | Verda | Spot | None | $0.52 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | Amazon AWS | On-demand | None | $0.53 | Rent |
| RTX PRO 5000 | 48 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.53 | Rent |
| L40S | 48 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.53 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.54 | Rent |
| L40S | 48 GB | Packet AI | On-demand | None | $0.54 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Oblivus | On-demand | None | $0.55 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Genesis Cloud | On-demand | None | $0.55 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Sesterce | On-demand | None | $0.55 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Runcrate | On-demand | None | $0.55 | Rent |
| Quadro RTX 4000 | 8 GB | Paperspace | On-demand | None | $0.56 | Rent |
| A16 | 64 GB | Runcrate | On-demand | None | $0.56 | Rent |
| A16 | 64 GB | Sesterce | On-demand | None | $0.56 | Rent |
| RTX PRO 4000 | 24 GB | Runpod | On-demand | None | $0.57 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Massed Compute | On-demand | None | $0.57 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | Denvr Dataworks | On-demand | None | $0.58 | Rent |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | Runpod | On-demand | None | $0.59 | Rent |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.59 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | Modal | On-demand | None | $0.59 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.60 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Verda | On-demand | None | $0.61 | Rent |
| L40S | 48 GB | 1Legion | Reserved | 24 mo | $0.62 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | SwissGPU | On-demand | None | $0.62 | Rent |
| RTX A4500 | 20 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.63 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Oblivus | On-demand | None | $0.64 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | Verda | Spot | None | $0.65 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | Shadeform | On-demand | None | $0.65 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.65 | Rent |
| A40 | 48 GB | Denvr Dataworks | On-demand | None | $0.65 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | 1Legion | Reserved | 24 mo | $0.66 | Rent |
| L40 | 40 GB | IO.NET | On-demand | None | $0.66 | Rent |
| L4 | 24 GB | AceCloud | On-demand | None | $0.66 | Rent |
| L4 | 24 GB | UpCloud | On-demand | None | $0.67 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | Beam | On-demand | None | $0.68 | Rent |
| RTX A5000 | 24 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.68 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | 1Legion | Reserved | 12 mo | $0.68 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | IO.NET | On-demand | None | $0.68 | Rent |
| L40S | 48 GB | Verda | Spot | None | $0.69 | Rent |
| L40 | 40 GB | Runpod | On-demand | None | $0.69 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | Runpod | On-demand | None | $0.69 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | Lium.io | On-demand | None | $0.69 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.69 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | Civo | Reserved | 36 mo | $0.69 | Rent |
| L40 | 40 GB | Hyperstack | Reserved | None | $0.70 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.70 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | 1Legion | On-demand | None | $0.70 | Rent |
| L40S | 48 GB | 1Legion | Reserved | 12 mo | $0.70 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | Sesterce | On-demand | None | $0.71 | Rent |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | Runpod | On-demand | None | $0.72 | Rent |
| L40S | 48 GB | Beam | On-demand | None | $0.72 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | Runcrate | On-demand | None | $0.72 | Rent |
| A30 | 24 GB | AceCloud | On-demand | None | $0.73 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | Runpod | On-demand | None | $0.74 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | 1Legion | Reserved | 24 mo | $0.74 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Koyeb | On-demand | None | $0.75 | Rent |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | Google Cloud | On-demand | None | $0.76 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | DigitalOcean | On-demand | None | $0.76 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Paperspace | On-demand | None | $0.76 | Rent |
| L40S | 48 GB | 1Legion | On-demand | None | $0.77 | Rent |
| L40 | 40 GB | Massed Compute | Spot | None | $0.77 | Rent |
| Quadro P5000 | 16 GB | Paperspace | On-demand | None | $0.78 | Rent |
| L40S | 48 GB | Runpod | On-demand | None | $0.79 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | Lambda Labs | On-demand | None | $0.79 | Rent |
| L40 | 40 GB | Thunder Compute | On-demand | None | $0.79 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | Civo | Reserved | 24 mo | $0.79 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | Massed Compute | On-demand | None | $0.79 | Rent |
| L4 | 24 GB | Modal | On-demand | None | $0.80 | Rent |
| L40 | 40 GB | Hyperstack | Spot | None | $0.80 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Shadeform | On-demand | None | $0.80 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.80 | Rent |
| L4 | 24 GB | Amazon AWS | On-demand | None | $0.80 | Rent |
| RTX PRO 5000 | 48 GB | Runpod | On-demand | None | $0.82 | Rent |
| Quadro RTX 5000 | 16 GB | Paperspace | On-demand | None | $0.82 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.84 | Rent |
| L40S | 48 GB | IO.NET | On-demand | None | $0.84 | Rent |
| L40 | 40 GB | Massed Compute | On-demand | None | $0.86 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Seeweb | On-demand | None | $0.86 | Rent |
| L40S | 48 GB | Cudo Compute | On-demand | None | $0.87 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | Runcrate | On-demand | None | $0.87 | Rent |
| L40 | 40 GB | Shadeform | On-demand | None | $0.88 | Rent |
| L40S | 48 GB | Shadeform | On-demand | None | $0.88 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | 1Legion | Reserved | 24 mo | $0.88 | Rent |
| L40S | 48 GB | Massed Compute | On-demand | None | $0.88 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Sesterce | On-demand | None | $0.88 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Runcrate | On-demand | None | $0.88 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | Jarvis Labs | On-demand | None | $0.89 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | Civo | Reserved | 12 mo | $0.89 | Rent |
| L40S | 48 GB | Civo | Reserved | 36 mo | $0.89 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | Verda | Spot | None | $0.90 | Rent |
| L4 | 24 GB | Scaleway | On-demand | None | $0.92 | Rent |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | Massed Compute | On-demand | None | $0.92 | Rent |
| L40S | 48 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.93 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | AceCloud | On-demand | None | $0.93 | Rent |
| L40 | 40 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.93 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | 1Legion | Reserved | 12 mo | $0.93 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Paperspace | On-demand | None | $0.94 | Rent |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | Verda | Spot | None | $0.94 | Rent |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | Nebius | Spot | None | $0.95 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | Hyperstack | Reserved | None | $0.95 | Rent |
| L4 | 24 GB | Shadeform | On-demand | None | $0.95 | Rent |
| L40 | 40 GB | Sesterce | On-demand | None | $0.97 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | Shadeform | On-demand | None | $0.97 | Rent |
| L40 | 40 GB | Runcrate | On-demand | None | $0.97 | Rent |
| L40S | 48 GB | Runcrate | On-demand | None | $0.97 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | Hyperstack | Reserved | None | $0.98 | Rent |
| L40S | 48 GB | Seeweb | On-demand | None | $0.99 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | Theta EdgeCloud | On-demand | None | $0.99 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | Civo | Reserved | 6 mo | $0.99 | Rent |
| L40S | 48 GB | Civo | Reserved | 24 mo | $0.99 | Rent |
| L40 | 40 GB | Hyperstack | On-demand | None | $1.00 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | 1Legion | Reserved | 12 mo | $1.00 | Rent |
| A10 | 24 GB | Amazon AWS | On-demand | None | $1.01 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $1.02 | Rent |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | Beam | On-demand | None | $1.04 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | Verda | On-demand | None | $1.04 | Rent |
| L4 | 24 GB | Sesterce | On-demand | None | $1.04 | Rent |
| L4 | 24 GB | IO.NET | On-demand | None | $1.05 | Rent |
| L40 | 40 GB | Oblivus | On-demand | None | $1.05 | Rent |
| L4 | 24 GB | Runcrate | On-demand | None | $1.05 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | Sesterce | On-demand | None | $1.07 | Rent |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | Lium.io | On-demand | None | $1.07 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | Runcrate | On-demand | None | $1.07 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | Hyperstack | Spot | None | $1.08 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Lambda Labs | On-demand | None | $1.09 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | Thunder Compute | On-demand | None | $1.09 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | Civo | On-demand | None | $1.09 | Rent |
| L40S | 48 GB | Civo | Reserved | 12 mo | $1.09 | Rent |
| Gaudi 2 | 96 GB | Shadeform | On-demand | None | $1.10 | Rent |
| A40 | 48 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $1.10 | Rent |
| A40 | 48 GB | Crusoe | On-demand | None | $1.10 | Rent |
| A10 | 24 GB | Modal | On-demand | None | $1.10 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | Google Cloud | Reserved | 36 mo | $1.12 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | AceCloud | On-demand | None | $1.14 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | Lium.io | On-demand | None | $1.14 | Rent |
| H100 PCIe | 80 GB | Lium.io | On-demand | None | $1.15 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | Paperspace | On-demand | None | $1.15 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | Denvr Dataworks | On-demand | None | $1.15 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | Seeweb | On-demand | None | $1.15 | Rent |
| Gaudi 2 | 96 GB | IO.NET | On-demand | None | $1.16 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | Runpod | On-demand | None | $1.19 | Rent |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | 1Legion | Reserved | 24 mo | $1.19 | Rent |
| L40S | 48 GB | Civo | Reserved | 6 mo | $1.19 | Rent |
| L40S | 48 GB | Koyeb | On-demand | None | $1.20 | Rent |
| Gaudi 2 | 96 GB | Sesterce | On-demand | None | $1.21 | Rent |
| Gaudi 2 | 96 GB | Runcrate | On-demand | None | $1.21 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | Google Cloud | Reserved | 36 mo | $1.22 | Rent |
| L4 | 24 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $1.23 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | Massed Compute | Spot | None | $1.24 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | SwissGPU | On-demand | None | $1.24 | Rent |
| L40 | 40 GB | CoreWeave | On-demand | None | $1.25 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $1.25 | Rent |
| L40S | 48 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $1.25 | Rent |
| Gaudi 2 | 96 GB | Denvr Dataworks | On-demand | None | $1.25 | Rent |
| L40S | 48 GB | Gcore | On-demand | None | $1.26 | Rent |
| A10 | 24 GB | Shadeform | On-demand | None | $1.29 | Rent |
| A10 | 24 GB | Lambda Labs | On-demand | None | $1.29 | Rent |
| L40S | 48 GB | Civo | On-demand | None | $1.29 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | Verda | On-demand | None | $1.29 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | IO.NET | On-demand | None | $1.29 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | Beam | On-demand | None | $1.30 | Rent |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | Hyperstack | Reserved | None | $1.30 | Rent |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | 1Legion | Reserved | 12 mo | $1.34 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | Hyperstack | On-demand | None | $1.35 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | Shadeform | On-demand | None | $1.35 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | Massed Compute | On-demand | None | $1.35 | Rent |
