What is it actually worth?
Figures are in US dollars, taken from live eBay listings with shipping included.
The cheapest genuine used price on eBay for every model we track, rechecked every day. Useful whether you are about to sell something and want a sanity check, or about to buy and want to know what a fair price looks like.
Prices last rechecked 12 October 2026.
2,106 models across 94 categories, cheapest genuine used price first published here. Tap any price to see what that model is currently listed for on eBay, which is the real answer to what a thing is worth: what people are actually asking today. As an eBay Partner Network affiliate, outbound links may earn a commission at no cost to you. Jump to a category:
Not a gadget? The things people most often want valued are priced a different way, so they have their own checkers: records and LPs, trading cards, Pokémon cards and LEGO sets.
3D printerssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Formlabs Form 3 | $1,000 | – |
| Bambu Lab X1 Carbon | $650 | low $500 |
| Creality CR-10 S5 | $420 | low $300 |
| Artillery Sidewinder X1 | $350 | low $165 |
| Creality Ender 5 Plus | $350 | low $225 |
| Bambu Lab P1P | $330 | low $260 |
| Bambu Lab P1S | $325 | low $300 |
| Creality K1 Max | $319 | low $300 |
| Prusa Mini | $300 | – |
| Elegoo Neptune 4 | $252 | low $140 |
| Elegoo Mars 3 Pro | $250 | low $180 |
| Prusa MK3S | $250 | – |
| Creality K1 | $219 | – |
| Prusa i3 MK3 | $215 | low $200 |
| Anycubic Kobra 2 | $210 | – |
| Creality Ender 3 Max | $200 | low $186 |
| Flashforge Adventurer 5M | $193 | low $180 |
| Bambu Lab A1 mini | $179 | low $170 |
| Creality CR-6 SE | $150 | – |
| Creality Ender 3 Pro | $150 | low $100 |
| Sovol SV06 | $149 | – |
| Creality Ender 3 V2 | $130 | low $121 |
| Creality Ender 3 S1 | $100 | low $90 |
| Anycubic Photon Mono | $100 | low $75 |
| Tronxy XY-2 Pro | $99 | low $95 |
| Creality Ender 3 V3 SE | $88 | low $80 |
Acoustic guitarssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Gibson J-200 | $3,250 | low $2,840 |
| Taylor 814ce | $2,574 | low $2,464 |
| Martin HD-28 | $2,535 | low $2,098 |
| Gibson Hummingbird | $2,492 | low $2,234 |
| Guild D-55 | $2,300 | low $2,080 |
| Martin 000-28 | $2,279 | low $1,844 |
| Gibson J-45 | $2,039 | low $1,796 |
| Martin D-28 | $2,000 | low $1,593 |
| Martin D-18 | $1,800 | low $1,499 |
| Taylor 414ce | $1,740 | – |
| Taylor 314ce | $1,398 | low $1,340 |
| Guild D-40 | $1,145 | low $785 |
| Yamaha LL16 | $878 | low $599 |
| Taylor 214ce | $768 | low $665 |
| Martin DX1AE | $460 | – |
| Ovation Balladeer | $425 | low $412 |
| Epiphone Hummingbird | $400 | low $275 |
| Taylor GS Mini | $380 | – |
| Seagull S6 | $350 | low $315 |
| Taylor Big Baby | $330 | low $300 |
| Yamaha FG830 | $310 | – |
| Martin LX1 Little Martin | $300 | low $200 |
| Yamaha FG800 | $150 | – |
| Fender CD-60S | $149 | low $110 |
| Epiphone DR-100 | $99 | – |
Air compressorssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Quincy QT-54 | $1,500 | low $875 |
| Makita MAC2400 | $350 | low $349 |
| DeWalt D55146 | $250 | low $200 |
| Makita MAC5200 | $250 | – |
| Campbell Hausfeld DC080500 | $240 | – |
| Makita MAC700 | $200 | – |
| California Air Tools 8010 | $170 | – |
| Bostitch BTFP02012 | $115 | low $100 |
| California Air Tools 1P1060S | $100 | – |
| DeWalt DWFP55126 | $80 | low $75 |
| Senco PC1010 | $70 | – |
| Craftsman CMEC6150 | $60 | – |
| Porter-Cable C2002 | $55 | low $50 |
AirPodssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| AirPods Max | $180 | – |
| AirPods Pro 2 | $90 | – |
| AirPods Pro 3 | $90 | – |
| AirPods 4 | $70 | – |
| AirPods Pro | $60 | – |
| AirPods 3 | $55 | – |
| AirPods 2 | $37 | low $35 |
| AirPods 1 | $25 | – |
Apple Watchessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 2 | $313 | low $310 |
| Apple Watch Ultra | $240 | – |
| Apple Watch Series 10 | $157 | low $150 |
| Apple Watch Series 9 | $150 | – |
| Apple Watch Series 8 | $115 | – |
| Apple Watch Series 7 | $95 | – |
| Apple Watch SE 2 | $90 | – |
| Apple Watch Series 5 | $70 | – |
| Apple Watch Series 6 | $70 | – |
| Apple Watch SE 1 | $60 | – |
| Apple Watch Series 4 | $60 | low $55 |
Audio interfacessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| RME Fireface 802 | $1,934 | low $1,275 |
| RME Fireface UFX | $1,095 | low $1,000 |
| RME Fireface UCX | $998 | low $640 |
| RME Babyface Pro FS | $775 | low $675 |
| Zoom F6 | $499 | low $320 |
| Universal Audio Apollo Twin | $320 | low $260 |
| MOTU M4 | $299 | low $200 |
| Tascam US-16x08 | $280 | low $205 |
| Mackie ProFX12v3 | $230 | low $207 |
| MOTU M2 | $200 | low $140 |
| Native Instruments Komplete Audio 6 | $150 | low $140 |
| SSL 2 | $140 | low $132 |
| Audient iD14 | $138 | low $110 |
| Yamaha AG03MK2 | $125 | low $100 |
| Focusrite Scarlett 4i4 | $120 | low $100 |
| Audient iD4 | $100 | – |
| PreSonus Studio 24c | $100 | low $98 |
| Focusrite Scarlett 2i4 | $85 | low $70 |
| Universal Audio Volt | $80 | low $69 |
| Shure MVi | $71 | – |
| Arturia MiniFuse 1 | $62 | low $60 |
| Focusrite Scarlett 2i2 | $60 | low $55 |
| Focusrite Scarlett Solo | $49 | low $45 |
| Behringer UMC22 | $45 | low $30 |
| PreSonus AudioBox | $23 | low $18 |
AV receiverssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Denon AVR-A1H | $4,275 82-day low | – |
| Onkyo TX-RZ30 | $1,045 | low $600 |
| Denon AVR-X4700H | $950 | low $800 |
| Denon AVR-X3800H | $899 | low $850 |
| Marantz SR6015 | $860 | low $600 |
| Marantz SR5015 | $600 | low $500 |
| Marantz NR1711 | $596 | low $359 |
| Denon AVR-S970H | $501 | low $350 |
| Onkyo TX-NR6100 | $499 | low $300 |
| Onkyo TX-NR797 | $450 | low $411 |
| Yamaha RX-V6A | $430 | low $240 |
| Denon AVR-X1500H | $420 | low $175 |
| Denon AVR-X2700H | $400 | low $336 |
| Yamaha RX-A2A | $300 | – |
| Denon AVR-S760H | $285 | low $250 |
| Sony STR-DN1080 | $250 | low $150 |
| Onkyo TX-NR696 | $229 | low $200 |
| Marantz NR1506 | $190 | – |
| Yamaha RX-V385 | $125 | low $80 |
Bass guitarssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Rickenbacker 4003 | $2,125 | low $1,500 |
| Ernie Ball StingRay | $1,425 | – |
| Fender American Professional II Precision Bass | $1,295 | low $1,161 |
| Fender American Professional II Jazz Bass | $1,200 | – |
| Gibson Thunderbird | $1,155 | low $974 |
| Fender Jaguar Bass | $942 | low $900 |
| Fender Mustang Bass | $720 | low $700 |
| Fender Player Jazz Bass | $699 | low $550 |
| Sire Marcus Miller V7 | $687 | low $530 |
| Warwick Corvette | $666 | low $603 |
| Fender Player Precision Bass | $612 | low $560 |
| Sterling Ray34 | $599 | low $538 |
| Yamaha BB434 | $513 | low $403 |
| Ibanez SR500 | $450 | low $427 |
| Ibanez SR300 | $404 | low $391 |
| Yamaha TRBX304 | $378 | low $300 |
| Hofner Ignition Bass | $350 | – |
| Schecter Stiletto | $325 | low $322 |
| Squier Classic Vibe Precision Bass | $300 | low $280 |
| Squier Classic Vibe Jazz Bass | $300 | low $290 |
| Squier Affinity Jazz Bass | $290 | low $200 |
| Epiphone Thunderbird | $275 | – |
| Peavey Millennium | $250 | low $194 |
| Sterling Ray4 | $240 | low $230 |
| Yamaha TRBX174 | $200 | low $150 |
| Ibanez GSR200 | $175 | low $120 |
Bench sawssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Bosch GCM12SD | $499 | low $450 |
| DeWalt DWE7491RS | $450 | – |
| Milwaukee 2734-20 | $450 | low $330 |
| Makita LS1019L | $400 | – |
| Jet JWTS-10 | $375 | – |
| DeWalt DWS780 | $350 | low $350 |
| Bosch GTS1031 | $325 | – |
| DeWalt DWS779 | $285 | low $275 |
| DeWalt DWS715 | $280 | low $190 |
| DeWalt DWE7485 | $250 | low $249 |
| DeWalt DWE7480 | $249 | low $215 |
| DeWalt DW715 | $150 | low $140 |
| Ryobi TSS103 | $125 | – |
| Metabo C10FCGS | $100 | – |
Binocularssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Swarovski EL | $1,399 | low $1,316 |
| Swarovski SLC | $1,000 | low $900 |
| Vortex Razor HD | $800 | low $758 |
| Zeiss Conquest HD | $758 | low $700 |
| Leupold BX-4 Pro Guide | $500 | low $400 |
| Vortex Viper HD | $376 | low $350 |
| Nikon Monarch 7 | $368 | low $359 |
| Zeiss Terra ED | $320 | low $300 |
| Hawke Frontier ED | $280 | – |
| Steiner Predator | $275 | low $270 |
| Nikon Monarch M5 | $269 | low $252 |
| Nikon Monarch 5 | $249 | low $200 |
| Celestron TrailSeeker | $245 | low $156 |
| Athlon Midas | $236 | low $200 |
| Leupold BX-2 Alpine | $212 | low $180 |
| Celestron Nature DX | $144 | low $84 |
| Nikon Prostaff 7S | $140 | low $120 |
| Vortex Crossfire HD | $134 | low $100 |
| Vortex Diamondback HD | $120 | low $100 |
Blenderssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Vitamix Ascent X5 | $698 | low $500 |
| Vitamix Pro 750 | $574 | low $200 |
| Breville Super Q | $400 | low $234 |
| Blendtec Stealth 885 | $350 | – |
| Blendtec Designer 725 | $300 | low $170 |
| Vitamix Propel 510 | $242 | low $140 |
| Vitamix A3500 | $230 | low $197 |
| Vitamix 6500 | $190 | – |
| Vitamix 7500 | $180 | low $150 |
| Vitamix A2500 | $169 | low $157 |
| Vitamix Venturist V1200 | $165 | low $135 |
| Vitamix E310 | $160 | low $143 |
| Vitamix E320 Explorian | $130 | low $120 |
| Hamilton Beach HBB908R | $130 | low $79 |
| Ninja Mega Kitchen System | $125 | low $112 |
| Vitamix 5200 | $120 | low $99 |
| Vitamix 6300 | $120 | – |
| Blendtec Designer 675 | $110 | – |
| Blendtec Total | $80 | low $70 |
| Ninja Professional 1000 | $70 | low $65 |
| Ninja BL610 | $60 | low $55 |
| Oster Pro Blender | $59 | low $53 |
Business laptopssee live listings →
Camera flashessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Profoto B10 | $980 | low $700 |
| Godox AD600 Pro | $875 | low $347 |
| Profoto A10 | $447 | low $308 |
| Godox AD200 Pro | $270 | low $170 |
| Nikon SB-5000 | $207 | low $169 |
| Godox SK400II | $124 | – |
| Godox V860III | $115 | low $97 |
| Godox V850II | $100 | – |
| Godox V1 | $95 | low $89 |
| Nikon SB-910 | $95 | – |
| Godox TT685C | $90 | low $69 |
| Pentax AF-540FGZ | $84 | – |
| Canon Speedlite 580EX II | $81 | – |
| Nikon SB-900 | $70 | low $60 |
| Canon Speedlite 580EX | $65 | – |
| Canon Speedlite 600EX | $60 | – |
| Nikon SB-700 | $60 | low $45 |
| Nissin Di700A | $57 | low $57 |
| Nikon SB-800 | $49 | – |
| Canon Speedlite 430EX | $45 | – |
| Yongnuo YN600EX-RT | $45 | – |
| Sigma EF-610 DG Super | $42 82-day low | – |
| Godox TT600 | $38 | low $35 |
| Canon Speedlite 320EX | $37 | – |
| Canon Speedlite 270EX | $30 | low $26 |
Camera lensessee live listings →
Camerassee live listings →
Chainsawssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Stihl MS440 | $1,402 | – |
| Husqvarna 372XP | $900 | low $550 |
| Stihl 044 | $749 | low $600 |
| Husqvarna 372 | $700 | low $424 |
| Makita EA6100P | $671 | low $509 |
| Stihl MS 362 | $649 | low $590 |
| Husqvarna 550XP | $540 | low $499 |
| Stihl MS 291 | $480 | low $315 |
| Husqvarna 545 | $470 | low $390 |
| Husqvarna 460 Rancher | $360 | low $298 |
| Echo CS-590 | $290 | low $285 |
| Husqvarna 455 Rancher | $270 | low $260 |
| Husqvarna 450 Rancher | $260 | low $230 |
| Stihl MS 271 | $250 | – |
| Stihl 026 | $249 | low $222 |
| Stihl MS 250 | $230 | low $195 |
| Echo CS-400 | $176 | – |
| Husqvarna 435 | $170 | low $161 |
| Stihl MS 180 | $170 | low $135 |
| Stihl MS 170 | $168 | low $145 |
| Echo CS-310 | $140 | – |
Coffee grinderssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Eureka Mignon Silenzio | $1,490 | low $245 |
| Niche Zero | $780 | low $200 |
| DF64 | $460 | – |
| Baratza Forte BG | $450 | – |
| Eureka Mignon Specialita | $399 | low $365 |
| Mazzer Mini | $350 | low $255 |
| DF64 Gen 2 | $300 | – |
| Wilfa Uniform | $250 | low $200 |
| Comandante C40 | $250 | low $175 |
| Baratza Sette 270 | $232 | low $202 |
| Fellow Ode Gen 2 | $220 | low $194 |
| Eureka Mignon Notte | $219 | – |
| Rancilio Rocky | $170 | – |
| Baratza Virtuoso+ | $150 | low $130 |
| Baratza Encore ESP | $145 | low $110 |
| Fellow Opus | $139 | low $110 |
| Breville Smart Grinder Pro | $110 | – |
| Timemore Chestnut C3 | $81 | low $46 |
| Baratza Encore | $63 | low $60 |
| Capresso Infinity | $50 | – |
Cordless drillssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Makita XPH16Z | $116 | low $75 |
| DeWalt DCD800B | $90 | low $69 |
| DeWalt DCF890 | $80 | low $62 |
| Milwaukee 2704-20 | $74 | low $65 |
| DeWalt DCD805 | $70 | low $51 |
| Milwaukee 2904 | $61 | – |
| Makita XPH14Z | $60 | low $50 |
| Milwaukee 2607-20 | $59 | low $51 |
| DeWalt DCD996 | $55 | – |
| DeWalt DCD791 | $53 | low $36 |
| Milwaukee 2853 | $50 | low $45 |
| Bosch GSR18V-400 | $43 | low $38 |
| Craftsman CMCD700C1 | $40 | – |
| DeWalt DCF887 | $40 | low $34 |
| Ryobi P231 | $40 | low $31 |
| Milwaukee 2606-20 | $39 | low $38 |
| Milwaukee 2804 | $38 | – |
| Ryobi P204 | $32 | low $25 |
| DeWalt DCD777 | $30 | low $30 |
| DeWalt DCD780 | $30 | – |
| Hitachi DS14DVF | $29 | low $26 |
| Ridgid R8701 | $29 | – |
| Ryobi P208 | $28 | – |
CPUssee live listings →
Designer handbagssee live listings →
Designer sunglassessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Gucci GG1215S | $268 | low $150 |
| Tom Ford Fausto | $160 | low $130 |
| Tom Ford Whitney | $160 | – |
| Versace VE4418 | $154 | low $140 |
| Persol PO3152S | $150 | low $125 |
| Gucci GG1325S | $132 | low $125 |
| Persol 649 | $130 | low $120 |
| Prada Linea Rossa | $125 | low $100 |
| Ray-Ban Meta Smart | $120 | low $105 |
| Prada PR24XS | $115 | – |
| Gucci GG0061S | $99 | – |
| Burberry BE4291 | $95 | low $90 |
| Maui Jim | $70 | – |
| Oakley Sutro | $70 | – |
| Oakley Radar | $60 | – |
| Ray-Ban Aviator | $55 | – |
| Ray-Ban Clubmaster | $55 | – |
| Ray-Ban Wayfarer | $55 | – |
| Oakley Frogskins | $55 | low $50 |
| Oakley Half Jacket | $52 | low $50 |
| Oakley Holbrook | $50 | – |
| Ray-Ban Justin | $50 | – |
| Ray-Ban Erika | $50 | low $48 |
| Ray-Ban New Wayfarer | $50 | low $49 |
| Ray-Ban Round | $45 | low $42 |
Digital pianossee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Nord Piano 5 | $3,200 | low $2,649 |
| Nord Stage 3 | $3,200 | low $2,306 |
| Nord Electro 6 | $2,290 | low $1,899 |
| Yamaha CP88 | $2,100 | – |
| Roland RD-2000 | $1,500 | – |
| Roland FP-90X | $1,418 | – |
| Kawai ES920 | $1,346 | low $1,296 |
| Korg SV-1 | $1,150 | low $999 |
| Yamaha DGX-670 | $700 | low $684 |
| Casio PX-770 | $605 | low $559 |
| Kawai ES110 | $600 | low $500 |
| Casio PX-S1100 | $584 | low $489 |
| Roland FP-30X | $570 | low $425 |
| Casio CDP-S160 | $526 | low $409 |
| Yamaha P-125 | $450 | – |
| Korg B2 | $449 | low $368 |
| Roland FP-10 | $320 | – |
| Yamaha P-45 | $250 | – |
DJ controllerssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Pioneer DDJ-FLX10 | $1,339 | low $500 |
| Denon DJ Prime 4 | $1,300 | low $599 |
| Denon DJ Prime 2 | $1,072 | low $640 |
| Numark NS6II | $1,050 | low $360 |
| Rane Seventy-Two | $950 | low $920 |
| Rane One DJ | $900 | – |
| Hercules Impulse | $800 | low $160 |
| Pioneer DDJ-800 | $800 | low $600 |
| Pioneer DDJ-1000 | $800 | low $750 |
| Denon DJ Prime Go | $600 | low $590 |
| Native Instruments Traktor S8 | $585 | low $475 |
| Numark NS7II | $569 | low $500 |
| Native Instruments Traktor S3 | $540 | low $316 |
| Pioneer DDJ-FLX6 | $498 | low $428 |
| Pioneer DDJ-SR2 | $475 | low $385 |
| Rane Twelve | $325 | low $306 |
| Reloop Beatmix 4 | $252 | – |
| Native Instruments Traktor S4 | $200 | – |
| Pioneer DDJ-FLX4 | $190 | low $150 |
| Pioneer DDJ-400 | $185 | low $125 |
| Numark Mixtrack Platinum | $180 | low $120 |
| Numark Mixtrack Pro FX | $145 | – |
| Native Instruments Traktor S2 | $130 | low $120 |
| Numark Mixtrack Pro 3 | $129 | low $115 |
| Pioneer DDJ-REV1 | $120 | – |
| Pioneer DDJ-200 | $85 | low $80 |
Dronessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| DJI Inspire 3 | $15,272 | – |
| DJI Mavic 4 Pro | $1,899 | low $1,699 |
| DJI Mavic 3 Pro | $1,599 | low $859 |
| DJI Inspire 2 | $1,175 | low $950 |
| DJI Air 3S | $890 | low $785 |
| DJI Air 3 | $712 | – |
| DJI Phantom 4 Advanced | $700 | low $500 |
| DJI Avata 2 | $685 | low $390 |
| DJI Mini 4 Pro | $619 | low $475 |
| DJI Phantom 4 Pro | $600 | low $563 |
| DJI Mini 3 Pro | $450 | low $250 |
| DJI Air 2S | $449 | low $300 |
| DJI Mavic 2 Pro | $400 | – |
| DJI Mavic 2 Zoom | $350 | – |
| DJI Mini 3 | $270 | low $200 |
| DJI Mini 2 | $210 | low $200 |
| DJI Phantom 3 | $188 | – |
| DJI Mini SE | $120 | – |
| DJI Neo | $115 | low $111 |
Dyson vacuumssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Dyson V15 Detect | $299 | low $251 |
| Dyson Outsize | $220 | – |
| Dyson V12 Detect | $200 | – |
| Dyson Airwrap | $182 | low $180 |
| Dyson V10 Absolute | $137 | – |
| Dyson V11 | $130 | – |
| Dyson Supersonic | $120 | – |
| Dyson Ball Animal | $115 | low $112 |
| Dyson V10 Animal | $100 | – |
| Dyson Ball Multi Floor | $85 | – |
| Dyson V7 Motorhead | $75 | – |
| Dyson V8 | $75 | – |
| Dyson V6 Animal | $70 | – |
| Dyson V7 Animal | $70 82-day low | – |
| Dyson V6 Absolute | $60 | – |
Edrum kitssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Alesis Strike Pro | $1,500 | low $1,448 |
| Roland TD-17KVX | $1,500 | – |
| Roland TD-07KV | $888 | low $700 |
| Alesis Crimson II | $560 | low $470 |
| Alesis Command Mesh | $540 | low $422 |
| Roland TD-11K | $500 | – |
| Roland TD-1DMK | $500 | – |
| Simmons Titan 50 | $450 | low $380 |
| Yamaha DTX432K | $360 | low $345 |
| Donner DED-200 | $350 | low $270 |
| Alesis Nitro Max | $338 | low $320 |
| Alesis Surge Mesh | $300 | low $299 |
| Simmons SD600 | $300 | – |
| Alesis Nitro Mesh | $250 | – |
| Behringer XD8USB | $250 | – |
| Yamaha DTX402K | $250 82-day low | – |
Electric guitarssee live listings →
Electric scooterssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Hiboy S2 | $314 | low $100 |
| GoTrax GXL | $130 | low $83 |
Embroidery machinessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Brother PR680W | $7,000 | – |
| Janome MB-4S | $3,200 | low $2,274 |
| Janome Memory Craft 400E | $1,150 | low $650 |
| Janome Memory Craft 500E | $1,050 | low $799 |
| Brother PE900 | $800 | low $650 |
| Baby Lock Verve | $650 | low $444 |
| Brother PE800 | $550 | low $450 |
| Singer Legacy SE300 | $550 | – |
| Husqvarna Viking Designer Topaz | $500 | low $375 |
| Brother SE1900 | $400 82-day low | – |
| Singer SE9180 | $400 | low $380 |
| Brother SE700 | $380 | low $300 |
| Brother SE600 | $350 | low $190 |
| Brother PE535 | $225 | low $190 |
Espresso machinessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Rocket Espresso Cellini | $1,995 | – |
| Olympia Cremina | $1,985 | low $1,750 |
| Lelit Mara | $1,450 | low $1,299 |
| Breville Oracle Touch | $849 | low $799 |
| Delonghi Dinamica Plus | $700 | low $380 |
| Jura E4 | $590 | – |
| Breville Barista Touch | $580 | low $500 |
| Breville Dual Boiler | $550 | low $475 |
| Rancilio Silvia | $500 | low $375 |
| Delonghi La Specialista | $445 | low $350 |
| La Pavoni Europiccola | $430 | low $315 |
| Breville Barista Pro | $400 | – |
| Delonghi La Specialista Arte | $350 | – |
| Gaggia Classic | $349 | low $205 |
| Saeco Incanto | $325 | low $190 |
| La Pavoni Professional | $325 | low $300 |
| Breville Barista Express | $315 | low $300 |
| Delonghi Magnifica Evo | $250 | low $250 |
| Delonghi Magnifica Start | $250 | low $175 |
| Gaggia Milano | $213 | low $198 |
| Delonghi Magnifica S | $200 | low $195 |
| Saeco Incanto Deluxe | $195 | – |
| Gaggia Brera | $180 82-day low | – |
| Gaggia Carezza | $170 | low $130 |
| Gaggia Gran Gaggia | $165 | – |
| Breville Bambino | $155 82-day low | – |
| Delonghi EC702 | $140 | – |
| Gaggia Carezza Deluxe | $130 | – |
Exercise bikessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Peloton Bike Plus | $810 | low $600 |
| Bowflex C6 Indoor Bike | $300 | low $250 |
| NordicTrack Commercial S15i | $300 | – |
| Schwinn IC4 | $299 | low $200 |
| NordicTrack S22i | $280 | – |
| Bowflex VeloCore | $275 | low $200 |
| Lifecycle Stationary Bike | $250 | – |
| Joroto Magnetic Indoor Bike | $249 | – |
| Echelon EX | $220 | low $150 |
| Peloton Bike | $185 | – |
| Echelon Connect Bike | $135 | low $120 |
| Sunny Health Fitness SF-B1805 | $120 | – |
| Yosuda Indoor | $100 | low $80 |
Film camerassee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Leica M6 | $2,500 | low $2,359 |
| Leica M4-P | $2,460 | low $1,923 |
| Leica M4 | $1,836 | low $1,142 |
| Hasselblad 501cm | $1,350 | low $1,180 |
| Hasselblad 501c | $1,250 | – |
| Leica M3 | $975 | – |
| Rolleiflex 2.8 | $922 | low $667 |
| Hasselblad 500CM | $664 | – |
| Canon EOS-3 | $580 | low $430 |
| Bronica SQ | $566 | low $500 |
| Nikon S2 | $550 | low $530 |
| Mamiya RZ67 | $350 | low $274 |
| Pentax LX | $342 | – |
| Nikon FM2 | $308 | low $141 |
| Pentax 67 | $300 | low $266 |
| Contax RTS III | $299 | – |
| Mamiya RB67 Pro S | $290 | low $267 |
| Mamiya 645 | $250 82-day low | – |
| Nikon F3 | $250 | – |
| Olympus Mju II | $195 | low $150 |
| Canon F-1 | $190 | low $187 |
| Nikon FE2 | $180 | low $169 |
| Pentax K2 | $160 | – |
| Olympus OM-2 | $145 | low $125 |
| Kiev 4 | $135 | low $110 |
| Rollei 35 | $128 82-day low | – |
| Contax 139 Quartz | $100 | – |
| Minolta X-570 | $90 | – |
| Canon AE-1 Program | $90 | low $60 |
| Canon A-1 | $89 | low $85 |
| Nikon FE | $85 | low $80 |
| Minolta X-700 | $80 | low $45 |
| Olympus OM-2n | $80 | low $75 |
| Pentax K1000 | $80 | – |
| Pentax MX | $80 | – |
| Canon AE-1 | $71 | low $60 |
| Fujica ST701 | $70 | – |
| Minolta SR-T 101 | $64 | – |
| Yashica FX-D Quartz | $60 | – |
| Olympus OM-1 | $56 | – |
| Pentax Spotmatic F | $55 | – |
| Yashica Electro 35 | $46 | – |
Fishing reelssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Shimano Stella | $305 | low $300 |
| Shimano Curado BFS | $210 | low $135 |
| Shimano Calcutta Conquest DC | $209 | low $203 |
| Shimano Vanford | $128 | low $87 |
| Penn Squall II | $127 | low $110 |
| Shimano Metanium DC | $109 | – |
| Daiwa Sealine SL-H | $100 | – |
| Penn Squall | $100 | low $100 |
| Daiwa BG | $90 | low $70 |
| Quantum Smoke | $85 | – |
| Shimano Stradic | $82 | low $76 |
| Daiwa Tatula | $70 | – |
| Shimano Curado 200 | $70 | – |
| Okuma Citrix | $68 | – |
| Penn Battle II | $65 | low $55 |
| Daiwa Legalis | $61 | – |
| Penn Spinfisher | $60 | low $55 |
| Shimano Baitrunner | $60 | low $50 |
| Abu Garcia 6500 | $60 | – |
| Daiwa Millionaire | $56 | low $55 |
| Abu Garcia Ambassadeur | $55 | – |
| Okuma Avenger | $54 | – |
| Penn Surf | $51 | low $50 |
| Abu Garcia Revo | $50 | low $48 |
| Penn Senator | $49 | – |
| Daiwa Sweepfire | $45 | – |
| Abu Garcia 5500 | $42 | – |
| Shimano Sedona | $35 | – |
| Shimano Sienna | $30 | – |
Fitbitssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Fitbit Sense 2 | $55 | – |
| Fitbit Versa 4 | $52 | low $50 |
| Fitbit Sense | $44 | low $40 |
| Fitbit Charge 6 | $37 | low $36 |
| Fitbit Versa 3 | $35 | – |
| Fitbit Luxe | $31 | low $30 |
| Fitbit Inspire 3 | $30 | – |
| Fitbit Charge 5 | $28 | low $26 |
| Fitbit Charge 4 | $21 | low $14 |
| Fitbit Versa 2 | $20 | – |
| Fitbit Surge | $17 | – |
| Fitbit Inspire 2 | $15 | – |
| Fitbit Inspire HR | $15 | – |
| Fitbit Versa Lite | $15 | – |
| Fitbit Charge HR | $15 | low $11 |
| Fitbit Ace 2 | $12 | – |
| Fitbit Charge 3 | $12 | low $10 |
| Fitbit Charge 2 | $12 | low $9 |
| Fitbit Flex 2 | $8 | – |
Galaxy Tabssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 82 days |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | $550 | low $525 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | $520 | low $410 |
| Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | $440 | low $300 |
| Samsung Galaxy Tab S9 | $300 | low $150 |
| Samsung Galaxy Tab S8 | $210 | low $150 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | $180 | low $122 |
| Samsung Galaxy Tab A9 | $110 | low $60 |
| Samsung Galaxy Tab S7 | $99 | low $90 |
