What is it actually worth?
Figures are in US dollars, taken from live eBay listings with shipping included.
The cheapest genuine used price on eBay for every model we track, rechecked every day. Useful whether you are about to sell something and want a sanity check, or about to buy and want to know what a fair price looks like.
Prices last rechecked 30 August 2026 .
2000 models across 94 categories, cheapest genuine used price first published here. Tap any price to see what that model is currently listed for on eBay, which is the real answer to what a thing is worth: what people are actually asking today. As an eBay Partner Network affiliate, outbound links may earn a commission at no cost to you. Jump to a category:
Not a gadget? The things people most often want valued are priced a different way, so they have their own checkers: records and LPs, trading cards, Pokémon cards and LEGO sets.
3D printerssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Formlabs Form 3 | $1,029 | – |
| Bambu Lab X1 Carbon | $650 | low $500 |
| Prusa MK4 | $450 | – |
| Creality CR-10 S5 | $380 | – |
| Creality K1 Max | $369 | low $300 |
| Creality Ender 5 Plus | $349 | low $225 |
| Elegoo Neptune 4 | $329 | low $140 |
| Bambu Lab P1S | $325 | low $300 |
| Bambu Lab P1P | $260 | – |
| Prusa i3 MK3 | $250 | low $200 |
| Longer LK4 Pro | $250 | – |
| Prusa MK3S | $250 | – |
| Artillery Sidewinder X1 | $223 | low $165 |
| Creality Ender 3 Max | $200 | low $186 |
| Creality K1 | $200 | – |
| Elegoo Mars 3 Pro | $200 | low $180 |
| Flashforge Adventurer 5M | $199 | low $180 |
| Sovol SV06 | $199 | – |
| Prusa Mini | $190 39-day low | – |
| Bambu Lab A1 mini | $179 | low $170 |
| Creality CR-6 SE | $150 | – |
| Anycubic Kobra 2 | $140 | – |
| Creality Ender 3 V2 | $120 | – |
| Creality Ender 3 Pro | $100 | – |
| Creality Ender 3 S1 | $100 | low $90 |
| Creality Ender 3 V3 SE | $99 | low $80 |
| Tronxy XY-2 Pro | $99 | low $95 |
| Anycubic Photon Mono | $75 | – |
Acoustic guitarssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Gibson J-200 | $3,414 | low $2,840 |
| Taylor 814ce | $2,678 | low $2,464 |
| Gibson Hummingbird | $2,494 | low $2,242 |
| Martin HD-28 | $2,257 | – |
| Martin 000-28 | $2,160 | low $1,898 |
| Guild D-55 | $2,080 | – |
| Martin D-28 | $2,067 | low $1,990 |
| Martin D-18 | $1,837 | low $1,613 |
| Taylor 414ce | $1,740 | – |
| Gibson J-45 | $1,685 | – |
| Taylor 314ce | $1,420 39-day low | – |
| Guild D-40 | $989 39-day low | – |
| Martin DX1AE | $800 | – |
| Taylor 214ce | $788 | – |
| Yamaha LL16 | $786 | low $599 |
| Taylor GS Mini | $484 | low $420 |
| Ovation Balladeer | $425 | – |
| Seagull S6 | $425 | low $315 |
| Taylor Big Baby | $330 | low $315 |
| Epiphone Hummingbird | $275 | – |
| Yamaha FG830 | $270 | low $250 |
| Martin LX1 Little Martin | $250 39-day low | – |
| Yamaha FG800 | $150 | – |
| Fender CD-60S | $120 | low $114 |
| Epiphone DR-100 | $99 | – |
Air compressorssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Quincy QT-54 | $1,500 | low $1,400 |
| Jenny K15A | $800 39-day low | – |
| Makita MAC2400 | $349 | – |
| Metabo HPT EC28M | $261 | low $258 |
| DeWalt D55146 | $250 | low $205 |
| Makita MAC5200 | $250 | – |
| Campbell Hausfeld DC080500 | $240 | – |
| Makita MAC700 | $200 | – |
| California Air Tools 8010 | $170 | – |
| Porter-Cable PCFP02003 | $135 | – |
| California Air Tools 1P1060S | $100 | – |
| Bostitch BTFP02012 | $100 | – |
| Senco PC1010 | $85 | – |
| DeWalt DWFP55126 | $80 | low $75 |
| Craftsman CMEC6150 | $60 | – |
| Porter-Cable C2002 | $50 | – |
AirPodssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| AirPods Max | $180 | – |
| AirPods Pro 2 | $90 | – |
| AirPods Pro 3 | $90 | – |
| AirPods 4 | $70 | – |
| AirPods Pro | $60 | – |
| AirPods 3 | $60 | low $55 |
| AirPods 2 | $35 | – |
| AirPods 1 | $25 | – |
Apple Watchessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 2 | $525 | low $520 |
| Apple Watch Ultra | $430 | low $400 |
| Apple Watch Series 10 | $250 | low $165 |
| Apple Watch Series 9 | $250 | – |
| Apple Watch Series 8 | $190 | – |
| Apple Watch Series 7 | $162 | low $160 |
| Apple Watch SE 2 | $150 | – |
| Apple Watch Series 5 | $120 | – |
| Apple Watch Series 6 | $120 | – |
| Apple Watch SE 1 | $100 | – |
| Apple Watch Series 4 | $90 | – |
Audio interfacessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| RME Fireface 802 | $1,399 | – |
| RME Fireface UFX | $1,353 | low $1,000 |
| RME Fireface UCX | $1,255 | low $940 |
| RME Babyface Pro FS | $809 39-day low | – |
| Universal Audio Apollo Twin | $369 | low $313 |
| Zoom F6 | $320 39-day low | – |
| Tascam US-16x08 | $280 | low $215 |
| MOTU M4 | $251 | low $220 |
| Mackie ProFX12v3 | $230 | low $220 |
| Audient iD14 | $190 | low $125 |
| MOTU M2 | $167 | low $140 |
| Native Instruments Komplete Audio 6 | $150 | – |
| Focusrite Scarlett 4i4 | $140 | low $115 |
| SSL 2 | $137 | low $130 |
| Yamaha AG03MK2 | $130 | low $100 |
| Audient iD4 | $130 | low $125 |
| PreSonus Studio 24c | $100 | low $99 |
| Universal Audio Volt | $75 39-day low | – |
| Shure MVi | $71 | – |
| Focusrite Scarlett 2i4 | $70 | – |
| Arturia MiniFuse 1 | $65 39-day low | – |
| Focusrite Scarlett 2i2 | $65 | low $55 |
| Focusrite Scarlett Solo | $47 | low $45 |
| Behringer UMC22 | $40 | low $30 |
| PreSonus AudioBox | $20 | low $20 |
AV receiverssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Denon AVR-A1H | $5,499 | – |
| Denon AVR-X4700H | $1,600 | low $1,200 |
| Denon AVR-X3800H | $1,423 | low $999 |
| Onkyo TX-RZ30 | $800 | low $750 |
| Marantz SR5015 | $700 | low $500 |
| Marantz NR1711 | $600 | low $429 |
| Marantz SR6015 | $600 39-day low | – |
| Denon AVR-S970H | $530 | low $475 |
| Denon AVR-X2700H | $500 | – |
| Yamaha RX-A2A | $500 | low $400 |
| Onkyo TX-NR6100 | $499 | low $300 |
| Yamaha RX-V6A | $430 | low $240 |
| Onkyo TX-NR797 | $419 | – |
| Denon AVR-S760H | $340 | low $275 |
| Sony STR-DN1080 | $325 | low $150 |
| Onkyo TX-NR696 | $321 | low $250 |
| Denon AVR-X1500H | $220 | low $175 |
| Yamaha RX-V385 | $80 | – |
Bass guitarssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Rickenbacker 4003 | $2,125 | low $1,500 |
| Ernie Ball StingRay | $1,750 | low $1,555 |
| Fender American Professional II Precision Bass | $1,400 | low $1,161 |
| Fender American Professional II Jazz Bass | $1,200 | – |
| Gibson Thunderbird | $974 39-day low | – |
| Fender Jaguar Bass | $959 | – |
| Fender Mustang Bass | $700 39-day low | – |
| Sire Marcus Miller V7 | $650 | – |
| Fender Player Precision Bass | $646 | low $560 |
| Fender Player Jazz Bass | $640 | low $560 |
| Warwick Corvette | $602 39-day low | – |
| Sterling Ray34 | $580 | – |
| Yamaha BB434 | $480 | low $467 |
| Ibanez SR500 | $430 39-day low | – |
| Ibanez SR300 | $427 | low $350 |
| Schecter Stiletto | $378 39-day low | – |
| Squier Classic Vibe Precision Bass | $360 | low $330 |
| Epiphone Thunderbird | $350 | low $315 |
| Hofner Ignition Bass | $325 | – |
| Squier Classic Vibe Jazz Bass | $320 | low $300 |
| Yamaha TRBX304 | $300 | – |
| Sterling Ray4 | $240 | – |
| Peavey Millennium | $220 | – |
| Squier Affinity Jazz Bass | $192 39-day low | – |
| Yamaha TRBX174 | $180 | low $150 |
| Ibanez GSR200 | $120 | – |
Bench sawssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| SawStop JSS | $1,899 | low $600 |
| Skilsaw SPT99 | $850 | – |
| DeWalt DCS781 | $567 | – |
| Bosch GCM12SD | $499 | low $450 |
| DeWalt DWE7491RS | $450 | – |
| Jet JWTS-10 | $430 | – |
| Makita SP6000 | $429 | low $421 |
| Makita LS1019L | $400 | – |
| Ridgid R4520 | $399 | – |
| Milwaukee 2734-20 | $350 | – |
| DeWalt DWS780 | $350 39-day low | – |
| Bosch GTS1031 | $325 | – |
| DeWalt DWS779 | $285 | – |
| DeWalt DWE7480 | $250 | low $215 |
| DeWalt DWE7485 | $249 | – |
| DeWalt DWS715 | $195 | low $190 |
| DeWalt DW715 | $150 | – |
| Metabo C10FCGS | $129 | low $105 |
| Ryobi TSS103 | $125 39-day low | – |
Binocularssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Swarovski EL | $1,316 | – |
| Athlon Cronus | $1,029 | low $1,019 |
| Swarovski SLC | $1,000 | – |
| Vortex Razor HD | $800 | low $758 |
| Zeiss Conquest HD | $700 | – |
| Bushnell Forge | $505 | low $450 |
| Leupold BX-4 Pro Guide | $420 | low $400 |
| Vortex Viper HD | $389 | low $350 |
| Nikon Monarch 7 | $368 | – |
| Zeiss Terra ED | $315 | low $300 |
| Hawke Frontier ED | $290 | – |
| Steiner Predator | $270 | – |
| Nikon Monarch M5 | $252 | – |
| Celestron TrailSeeker | $249 | low $156 |
| Nikon Monarch 5 | $229 | low $214 |
| Athlon Midas | $212 | low $210 |
| Leupold BX-2 Alpine | $200 | low $190 |
| Vortex Crossfire HD | $130 | low $100 |
| Celestron Nature DX | $125 | low $106 |
| Nikon Prostaff 7S | $125 | – |
| Bushnell Legend Ultra HD | $120 | – |
| Vortex Diamondback HD | $110 | low $105 |
Blenderssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Blendtec Stealth 885 | $500 | – |
| Vitamix Ascent X5 | $500 39-day low | – |
| Breville Super Q | $445 | low $240 |
| Vitamix A3500 | $325 | low $197 |
| Blendtec Designer 725 | $300 | low $170 |
| Vitamix Pro 750 | $249 | – |
| Vitamix 6500 | $225 | – |
| Vitamix 7500 | $190 | low $150 |
| Vitamix E320 Explorian | $186 | low $185 |
| Vitamix A2500 | $180 | low $160 |
| Vitamix Propel 510 | $176 | low $140 |
| Blendtec Designer 675 | $175 | low $130 |
| Vitamix Venturist V1200 | $165 | – |
| Vitamix 6300 | $130 | – |
| Vitamix 5200 | $120 | low $100 |
| Ninja Mega Kitchen System | $120 | low $112 |
| Vitamix E310 | $95 | – |
| Hamilton Beach HBB908R | $95 | low $79 |
| Ninja BL770 | $81 | – |
| Blendtec Total | $70 | – |
| Ninja Professional 1000 | $68 | low $66 |
| Ninja BL610 | $59 | low $55 |
| Oster Pro Blender | $55 39-day low | – |
Business laptopssee live listings →
Camera flashssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Godox AD600 Pro | $749 | low $347 |
| Profoto B10 | $710 39-day low | – |
| Profoto A10 | $447 | low $308 |
| Godox AD200 Pro | $220 | low $170 |
| Nikon SB-5000 | $220 | – |
| Godox SK400II | $200 | – |
| Canon Speedlite 580EX | $138 | low $135 |
| Canon Speedlite 580EX II | $130 | – |
| Godox V860III | $130 | low $97 |
| Godox V1 | $123 | low $89 |
| Nikon SB-910 | $120 | – |
| Pentax AF-540FGZ | $102 | – |
| Canon Speedlite 600EX | $100 | – |
| Nikon SB-900 | $100 39-day low | – |
| Nissin Di700A | $99 | – |
| Nikon SB-800 | $76 | low $75 |
| Canon Speedlite 430EX | $75 | – |
| Yongnuo YN600EX-RT | $70 | – |
| Godox TT685C | $69 | – |
| Sigma EF-610 DG Super | $60 | – |
| Nikon SB-700 | $52 | low $45 |
| Canon Speedlite 320EX | $50 | low $49 |
| Canon Speedlite 270EX | $42 | – |
| Godox TT600 | $36 | low $35 |
Camera lensessee live listings →
Camerassee live listings →
Chainsawssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Stihl MS 461 | $4,500 | low $840 |
| Husqvarna 372XP | $999 | low $635 |
| Stihl MS 440 | $850 | – |
| Stihl 044 | $740 | low $700 |
| Husqvarna 372 | $700 | low $424 |
| Stihl MS 362 | $685 | low $600 |
| Makita EA6100P | $671 | – |
| Husqvarna 550XP | $500 39-day low | – |
| Husqvarna 545 | $440 39-day low | – |
| Stihl MS 291 | $404 | low $315 |
| Husqvarna 460 Rancher | $360 | low $350 |
| Echo CS-590 | $285 | – |
| Husqvarna 455 Rancher | $270 | low $260 |
| Husqvarna 450 Rancher | $260 | – |
| Stihl MS 271 | $250 | – |
| Stihl MS 250 | $240 | low $200 |
| Stihl 026 | $227 | low $226 |
| Echo CS-400 | $176 | – |
| Husqvarna 435 | $161 | – |
| Stihl MS 170 | $150 | low $145 |
| Echo CS-310 | $150 | – |
| Stihl MS 180 | $135 | – |
Coffee grinderssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Niche Zero | $780 | low $495 |
| Baratza Sette 270 | $512 | low $225 |
| Baratza Forte BG | $500 | – |
| Eureka Mignon Specialita | $425 | – |
| DF64 | $353 | low $325 |
| Eureka Mignon Silenzio | $335 | low $245 |
| Mazzer Mini | $300 | – |
| Eureka Mignon Notte | $299 | – |
| Comandante C40 | $278 | low $245 |
| Wilfa Uniform | $250 | low $200 |
| Fellow Ode Gen 2 | $220 | low $200 |
| Rancilio Rocky | $195 | low $190 |
| Baratza Virtuoso+ | $144 | low $130 |
| Baratza Encore ESP | $130 | low $115 |
| Breville Smart Grinder Pro | $125 | low $111 |
| Fellow Opus | $120 | low $110 |
| 1Zpresso JX-Pro | $106 39-day low | – |
| Timemore Chestnut C2 | $70 | – |
| Baratza Encore | $65 | low $60 |
| Timemore Chestnut C3 | $60 | low $46 |
| Hario Skerton Pro | $52 | low $46 |
| Capresso Infinity | $50 | – |
Cordless drillssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Makita XPH16Z | $116 | low $110 |
| Milwaukee 2904 | $90 | low $80 |
| DeWalt DCD800B | $90 | low $90 |
| Milwaukee 2704-20 | $80 | low $65 |
| DeWalt DCD996 | $80 | – |
| Milwaukee 2607-20 | $75 | – |
| DeWalt DCF890 | $75 | low $62 |
| Makita XPH14Z | $70 | – |
| Milwaukee 2606-20 | $60 | – |
| Milwaukee 2804 | $60 | – |
| Milwaukee 2853 | $60 | – |
| Bosch GSR18V | $60 | – |
| DeWalt DCF887 | $51 | low $50 |
| DeWalt DCD791 | $50 | – |
| DeWalt DCD777 | $46 | low $45 |
| Craftsman CMCD700C1 | $45 | low $44 |
| Ridgid R8701 | $45 | – |
| DeWalt DCD780 | $35 | – |
| Ryobi P204 | $30 | – |
| Hitachi DS14DVF | $29 | – |
| Ryobi P208 | $29 39-day low | – |
CPUssee live listings →
Designer handbagssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Hermes Birkin | $7,464 | low $4,160 |
| Chanel Classic Flap | $3,238 | low $3,200 |
| Hermes Kelly | $2,656 | low $2,468 |
| Hermes Constance | $2,225 | low $1,739 |
| Chanel 2.55 | $2,204 | low $2,200 |
| Dior Book Tote | $1,500 | – |
| Chanel Grand Shopping Tote | $1,161 | – |
| Dior Saddle | $1,050 | low $1,000 |
| Goyard Saint Louis | $1,024 | low $906 |
| Hermes Garden Party | $925 | low $900 |
| Celine Luggage | $800 | – |
| Dior Caro | $779 | low $740 |
| Fendi Peekaboo | $730 | low $700 |
| Gucci Marmont | $700 | – |
| Balenciaga City | $680 | low $675 |
| Louis Vuitton Twist | $676 | low $522 |
| Louis Vuitton Neverfull | $650 | – |
| Bottega Veneta Intrecciato | $620 | low $600 |
| Prada Re-Edition | $600 | – |
| Gucci Jackie | $550 | – |
| Louis Vuitton Speedy | $550 | – |
| Gucci Dionysus | $500 | – |
| Fendi Baguette | $450 | – |
| Louis Vuitton Pont Neuf | $430 | low $400 |
| Fendi Zucca | $410 | low $400 |
| Prada Nylon Crossbody | $350 | – |
| Gucci Soho | $340 | low $330 |
| Tory Burch McGraw | $250 | – |
| Tory Burch Fleming | $225 | low $220 |
| Coach Tabby | $120 | low $110 |
| Longchamp Pliage | $100 | – |
| Coach Signature | $80 | – |
| Coach Crossbody | $72 | low $70 |
Designer sunglassessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Gucci GG1215S | $268 | low $160 |
| Persol PO3152S | $172 | low $125 |
| Tom Ford Whitney | $165 39-day low | – |
| Persol 649 | $164 | low $120 |
| Gucci GG1325S | $150 | low $130 |
| Tom Ford Fausto | $145 | low $135 |
| Ray-Ban Meta Smart | $142 | low $110 |
| Versace VE4418 | $140 | – |
| Prada PR24XS | $121 | low $118 |
| Prada Linea Rossa | $111 | – |
| Gucci GG0061S | $100 | – |
| Burberry BE4291 | $92 | – |
| Maui Jim | $75 | low $70 |
| Oakley Sutro | $70 | – |
| Oakley Radar | $60 | – |
| Oakley Half Jacket | $59 | low $50 |
| Ray-Ban Aviator | $55 | – |
| Ray-Ban Clubmaster | $55 | – |
| Ray-Ban Wayfarer | $55 | – |
| Oakley Frogskins | $55 | low $50 |
| Oakley Holbrook | $50 | – |
| Ray-Ban Justin | $50 | – |
| Ray-Ban New Wayfarer | $50 | low $49 |
| Ray-Ban Erika | $48 | – |
| Ray-Ban Round | $42 | – |
Digital pianossee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Nord Piano 5 | $3,200 | low $2,649 |
| Nord Stage 3 | $3,200 | low $2,306 |
| Yamaha CP88 | $2,650 | low $2,375 |
| Nord Electro 6 | $2,500 | low $1,899 |
| Roland FP-90X | $1,649 | – |
| Roland RD-2000 | $1,500 | – |
| Kawai ES920 | $1,485 | – |
| Korg SV-1 | $1,232 | low $1,179 |
| Yamaha DGX-670 | $684 | – |
| Casio PX-770 | $649 | low $559 |
| Casio PX-S1100 | $590 | low $489 |
| Studiologic Numa Compact | $589 | – |
| Roland FP-30X | $570 | low $500 |
| Kawai ES110 | $500 | – |
| Yamaha P-125 | $475 | – |
| Casio CDP-S160 | $447 | low $409 |
| Korg B2 | $368 | – |
| Roland FP-10 | $340 | – |
| Yamaha P-45 | $300 | low $260 |
DJ controllerssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Denon DJ Prime 4 | $1,300 | low $599 |
| Pioneer DDJ-FLX10 | $1,300 | low $599 |
| Numark NS6II | $1,050 | low $420 |
| Rane One DJ | $980 | low $950 |
| Rane Seventy-Two | $920 | – |
| Pioneer DDJ-1000 | $890 39-day low | – |
| Hercules Impulse | $800 | low $350 |
| Pioneer DDJ-800 | $800 | low $600 |
| Denon DJ Prime 2 | $640 | – |
| Denon DJ Prime Go | $640 | low $590 |
| Pioneer DDJ-FLX6 | $585 | low $459 |
| Native Instruments Traktor S8 | $579 | low $500 |
| Numark NS7II | $500 | – |
| Pioneer DDJ-SR2 | $475 | low $400 |
| Reloop Beatmix 4 | $372 | – |
| Rane Twelve | $360 | low $320 |
| Native Instruments Traktor S3 | $325 39-day low | – |
| Hercules Starlight | $202 | – |
| Native Instruments Traktor S4 | $200 | – |
| Pioneer DDJ-FLX4 | $195 | low $180 |
| Pioneer DDJ-400 | $185 | low $125 |
| Numark Mixtrack Pro FX | $175 | low $150 |
| Pioneer DDJ-REV1 | $145 | low $130 |
| Native Instruments Traktor S2 | $130 | low $130 |
| Numark Mixtrack Pro 3 | $129 | low $115 |
| Numark Mixtrack Platinum | $120 | – |
| Pioneer DDJ-200 | $100 | low $80 |
Dronessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| DJI Inspire 3 | $13,227 | low $10,959 |
| DJI Mavic 4 Pro | $1,950 | low $1,699 |
| DJI Inspire 2 | $1,470 | low $1,200 |
| DJI Air 3S | $999 | low $870 |
| DJI Mavic 3 Pro | $890 | low $859 |
| DJI Air 3 | $691 | – |
| DJI Phantom 4 Pro | $563 | – |
| DJI Phantom 4 Advanced | $500 | low $500 |
| DJI Mini 3 Pro | $468 | low $315 |
| DJI Air 2S | $429 | – |
| DJI Mavic 2 Zoom | $429 39-day low | – |
| DJI Mavic 2 Pro | $425 | low $400 |
| DJI Mini 4 Pro | $424 | low $330 |
| DJI Avata 2 | $400 39-day low | – |
| DJI Mini 3 | $260 | low $200 |
| DJI Mini 2 | $225 | low $200 |
| DJI Phantom 3 | $180 | – |
| DJI Mini SE | $155 | low $150 |
| DJI Neo | $112 | low $111 |
Dyson vacuumssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Dyson V12 Fluffy | $1,405 | – |
| Dyson Outsize | $350 | – |
| Dyson V15 Detect | $313 | low $300 |
| Dyson Airwrap | $300 | – |
| Dyson V6 Fluffy | $272 | – |
| Dyson V12 Detect | $270 | low $260 |
| Dyson Supersonic | $200 | – |
| Dyson Ball Animal | $190 | low $180 |
| Dyson V11 | $190 | low $185 |
| Dyson V10 Absolute | $153 | – |
| Dyson V10 Animal | $150 | – |
| Dyson Ball Multi Floor | $145 | – |
| Dyson V7 Animal | $120 | – |
| Dyson V8 | $120 | – |
| Dyson V6 Absolute | $116 | – |
| Dyson V7 Motorhead | $110 | – |
| Dyson V6 Animal | $100 | – |
Edrum kitssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Roland TD-27KV | $3,250 | low $2,797 |
| Alesis Strike Pro | $1,995 | low $1,448 |
| Roland TD-17KV | $1,860 | low $1,050 |
| Roland TD-17KVX | $1,500 | low $1,200 |
| Roland TD-07KV | $900 | low $700 |
| Yamaha DTX6K | $900 | low $760 |
| Roland TD-11K | $765 | low $700 |
| Roland TD-1DMK | $700 | low $500 |
| Alesis Crimson II | $560 | low $470 |
| Simmons Titan 50 | $380 | – |
| Alesis Command Mesh | $350 | – |
| Simmons SD600 | $350 | – |
| Yamaha DTX432K | $345 | – |
| Alesis Nitro Max | $320 | – |
| Donner DED-200 | $310 | low $270 |
| Alesis Surge Mesh | $299 | – |
| Yamaha DTX402K | $258 | – |
| Alesis Nitro Mesh | $250 | – |
| Behringer XD8USB | $250 | – |
Electric guitarssee live listings →
Electric scooterssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| EMove Cruiser | $1,000 | – |
| Segway Ninebot MAX G30P | $414 | low $389 |
| Segway Ninebot G30LP | $400 | low $300 |
| Segway Ninebot ES3 | $350 | low $320 |
| Xiaomi Electric Scooter 4 | $350 | low $260 |
| Segway Ninebot ES4 | $325 | low $320 |
| Hiboy S2 | $200 | low $159 |
| Segway Ninebot ES2 | $195 39-day low | – |
| GoTrax G4 | $110 | – |
| GoTrax GXL | $88 | low $83 |
Embroidery machinessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Brother PR680W | $7,000 | – |
| Janome MB-4S | $3,200 | low $2,274 |
| Bernina 700E | $1,925 | – |
| Janome Memory Craft 400E | $1,200 | low $650 |
| Janome Memory Craft 500E | $1,050 | – |
| Brother PE900 | $827 | low $650 |
| Brother SE1900 | $700 | low $600 |
| Baby Lock Verve | $650 | low $444 |
| Husqvarna Viking Designer Topaz | $600 | – |
| Singer Legacy SE300 | $550 | – |
| Brother PE800 | $460 39-day low | – |
| Brother SE700 | $380 | low $350 |
| Singer SE9180 | $380 | – |
| Brother SE600 | $298 | low $190 |
| Brother PE535 | $225 | low $200 |
Espresso machinessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Lelit Victoria | $3,187 | low $3,129 |
| Rocket Espresso Cellini | $1,995 | – |
| Olympia Cremina | $1,799 | low $476 |
| Lelit Mara | $1,505 | low $1,497 |
| Jura E4 | $900 | low $793 |
| Breville Oracle Touch | $799 | – |
| Delonghi Dinamica Plus | $750 | low $380 |
| Breville Barista Touch | $525 | low $503 |
| Breville Dual Boiler | $500 39-day low | – |
| La Pavoni Professional | $455 | low $400 |
| Breville Barista Pro | $430 | low $400 |
| Rancilio Silvia | $375 | – |
| La Pavoni Europiccola | $350 39-day low | – |
| Delonghi La Specialista | $350 | – |
| Breville Barista Express | $300 | – |
| Delonghi Magnifica Evo | $299 | – |
| Gaggia Classic | $220 | – |
| Delonghi Magnifica S | $200 | – |
| Gaggia Milano | $198 | – |
| Saeco Incanto | $195 | low $190 |
| Gaggia Brera | $191 | – |
| Gaggia Gran Gaggia | $175 | – |
| Delonghi Magnifica Start | $175 | – |
| Breville Bambino | $165 | low $150 |
| Delonghi EC702 | $140 | – |
| Gaggia Carezza | $130 | – |
Exercise bikessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Keiser M3i Indoor Spin | $1,200 | – |
| Proform Studio Bike Cycle | $900 | – |
| Concept2 BikeErg | $899 | – |
| Peloton Bike Plus | $700 | low $600 |
| Schwinn Airdyne Pro | $425 | low $225 |
| Bowflex VeloCore | $350 | – |
| NordicTrack S22i | $350 | low $300 |
| Peloton Bike | $326 | low $300 |
| NordicTrack Commercial S15i | $300 | – |
| True Fitness CS800 Recumbent | $300 | – |
| Bowflex C6 Indoor Bike | $275 | low $250 |
| Lifecycle Stationary Bike | $275 | – |
| Joroto Magnetic Indoor Bike | $249 | – |
| Echelon EX | $200 | low $150 |
| Schwinn IC4 | $200 | – |
| Marcy Magnetic Upright Bike | $190 | – |
| Echelon Connect Bike | $120 39-day low | – |
| Sunny Health Fitness SF-B1805 | $120 | – |
| Yosuda Indoor | $100 | low $80 |
Film camerassee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Leica M6 | $2,650 | low $2,540 |
| Leica M4-P | $2,470 | – |
| Leica M4 | $1,995 | low $1,142 |
| Hasselblad 501cm | $1,500 | low $1,180 |
| Leica M3 | $1,250 | low $1,210 |
| Hasselblad 501c | $1,250 | – |
| Hasselblad 500CM | $1,140 | low $1,090 |
| Nikon S2 | $875 | low $866 |
| Rolleiflex 2.8 | $780 | low $700 |
| Mamiya RZ67 | $700 | low $400 |
| Canon EOS-3 | $699 | low $605 |
| Contax 139Q | $634 | – |
| Contax RTS III | $465 | – |
| Bronica SQ | $460 | – |
| Mamiya RB67 Pro S | $446 | low $432 |
| Pentax 67 | $435 | low $351 |
| Pentax LX | $399 | low $363 |
| Nikon F3 | $292 | low $240 |
| Canon F-1 | $285 | – |
| Nikon FM2 | $273 | low $141 |
| Olympus Mju II | $259 | low $250 |
| Pentax K2 | $238 | low $228 |
| Mamiya 645 | $237 | – |
| Nikon FE2 | $198 | low $179 |
| Nikon FE | $150 | low $130 |
| Olympus OM-2 | $145 | low $125 |
| Olympus OM-2n | $130 | low $126 |
| Kiev 4 | $110 | – |
| Fujica ST701 | $100 | – |
| Minolta SR-T 101 | $100 | – |
| Yashica FX-D Quartz | $100 | – |
| Olympus OM-1 | $95 | low $95 |
| Canon A-1 | $94 | low $90 |
| Pentax Spotmatic F | $85 39-day low | – |
| Pentax MX | $85 | low $80 |
| Pentax K1000 | $80 | – |
| Yashica Electro 35 | $80 | low $75 |
| Canon AE-1 | $75 | low $60 |
| Minolta X-700 | $73 | low $70 |
Fishing reelssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 39 days |
|---|---|---|
| Shimano Stella | $234 | low $204 |
| Shimano Calcutta Conquest DC | $207 | low $203 |
| Shimano Metanium DC | $186 | low $181 |
